FREEDOM TOURING SEATS WITH EXTENDED REACH [0801-1979]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 0801-1979 |
Smooth, vinyl |
$447.95 |
Overview
- • Moves the rider back 1” to 1.75’’ inches compared to stock seats; 1” on
FLHX/FLTRX models, 1.5” on FLHR models and 13/4” on FLHTCU models
- Features solar-reflective leather in the seating area and
high-quality automotive-grade vinyl on the sides (unless noted)
- Features a 6” tall driver support
- Molded polyurethane foam for maximum comfort and styling
- 3/16” ABS thermoformed seat base for a perfect fit, with a
carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Seat is made narrow up front for better leg clearance
- Made to accept Drag frame-mounted backrests, sold separately
- Includes all mounting hardware
- Made in the U.S.A.
Specifications
| Base Color: | Black |
| Decoration: | Smooth |
| Driver Seat Width Imperial: | 15" |
| Features: | Extended Reach |
| Fill Material: | Polyurethane Foam |
| Material: | Vinyl |
| Model: | Freedom |
| Overall Seat Length Imperial: | 30-1/2" |
| Passenger Seat Width Imperial: | 13" |
| Product Name: | Seat |
| Riding Style: | Street |
| Stitching: | Black Stitching |
| Type: | Touring |
| Units: | Each |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
|
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | |
| 2009 - 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 12 Drag Seat Virtual Catalog | N/A |