FREEDOM TOURING SEATS [0801-1485]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 0801-1485 |
Smooth, solar-reflective leather |
$564.95 |
Overview
- Features a 5 3/4" tall driver support
- Covered in high-quality automotive-grade vinyl unless otherwise noted
- Seat has the EZ Glide II backrest mounting system for driver only and accepts backrest pad assemblies which are sold separately
- Molded polyurethane foam for maximum comfort and styling
- 3/16" ABS thermoformed seat base for a perfect fit with carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Seat is made narrow up front for better leg clearance
- Includes all mounting hardware
- Made in the U.S.A
- Part #s 0801-1485 & 0801-1508 feature solar-reflective leather in the seating area and automotive-grade vinyl on the sides
Specifications
| Base Color: | Black |
| Color/Finish: | Black |
| Decoration: | Smooth |
| Driver Seat Width: | 38 cm (15") |
| Driver Seat Width Imperial: | 15" |
| Driver Seat Width Metric: | 38 cm |
| Features: | - Includes Mounting Hardware
- Solar Reflective
|
| Fill Material: | Polyurethane Foam |
| Material: | |
| Model: | |
| Overall Seat Length: | 77,5 cm (30-1/2") |
| Overall Seat Length Imperial: | 30-1/2" |
| Overall Seat Length Metric: | 77.5 cm |
| Passenger Seat Width: | 33 cm (13") |
| Passenger Seat Width Imperial: | 13" |
| Passenger Seat Width Metric: | 33 cm |
| Product Name: | Seat |
| Riding Style: | Street |
| Stitching: | Black Stitching |
| Type: | 2-Up Seat |
| Units: | Each |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
|
| 2009 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | |
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 12 Drag Seat Virtual Catalog | N/A |