PREDATOR 2-UP SEATS [0801-1271]
Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
0801-1271 |
Double diamond, silver thread |
$531.95 |
Overview
- Solar-reflective leather in the seating area and automotive-grade vinyl on the sides; patented process reduces surface temperature by as much as 25°F for a cooler seat, higher durability and longer life over conventional leather or vinyl
- Molded polyurethane foam interior for maximum comfort and styling
- 3/16" ABS thermoformed seat base for a perfect fit; with a carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Fit with all Drag and most H-D sissy bars
- Include all mounting hardware
- Made in the U.S.A.
97-07 FLHR/ FLHX seats will fit 97-07 FLT/ FLHT/ FLTR
models when used with lower dash extension
PART #2202-0070.
Specifications
Base Color: | Black |
Color/Finish: | |
Decoration: | Double Diamond |
Driver Seat Length: | 40,5 cm (16") |
Driver Seat Length Imperial: | 16" |
Driver Seat Length Metric: | 40.5 cm |
Driver Seat Width: | 26,5 cm (10-1/2") |
Driver Seat Width Imperial: | 10-1/2" |
Driver Seat Width Metric: | 26.5 cm |
Features: | - Fits Stock Tank
- Solar Reflective
|
Fill Material: | Polyurethane Foam |
Material: | |
Model: | Predator |
Overall Seat Length: | 77,5 cm (30-1/2") |
Overall Seat Length Imperial: | 30-1/2" |
Overall Seat Length Metric: | 77.5 cm |
Passenger Seat Length: | 30,5 cm (12") |
Passenger Seat Length Imperial: | 12" |
Passenger Seat Length Metric: | 30.5 cm |
Passenger Seat Width: | 20,5 cm (8") |
Passenger Seat Width Imperial: | 8" |
Passenger Seat Width Metric: | 20.5 cm |
Product Name: | Seat |
Riding Style: | Street |
Stitching: | Silver Stitching |
Type: | 2-Up Seat |
Units: | Each |
Application(s)
Year |
Make |
Model |
|
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
2018 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
2015 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | |
2009 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
2014 - 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
2019 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
2015 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
2020 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
2015 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
2009 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | |
2009 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
2014 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
Catalogs Containing This Part
Name |
Page Number |
12 Drag Seat Virtual Catalog | N/A |