CABALLERO SEATS [0801-1002]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 0801-1002 |
Smooth |
$422.95 |
Overview
- Features solar-reflective leather
in the seating area and automotive-grade
vinyl on the sides (unless noted)
- Molded polyurethane foam for maximum comfort and styling
- 3/16” ABS thermoformed seat base for a perfect fit; with a
carpeted bottom and rubber bumpers to protect paint
- Includes necessary mounting hardware and instructions
- Made in the U.S.A.
The rear seating portion has been designed for
style and is not recommended for a passenger.
NOTE: 97-07 FLHR/FLHX seats will fit 97-07 FLT/FLHT/FLR models when
used with lower dash extension PART #2202-0070
Specifications
| Base Color: | Black |
| Cover Material: | - Solar-Reflective Leather
- Vinyl
|
| Decoration: | Plain |
| Driver Seat Length Imperial: | 17" |
| Driver Seat Width Imperial: | 12" |
| Fill Material: | Polyurethane Foam |
| Model: | Caballero |
| Mounting Position: | Front |
| Overall Seat Length Imperial: | 31" |
| Passenger Seat Length Imperial: | 14" |
| Passenger Seat Width Imperial: | 8" |
| Product Name: | Seat |
| Riding Style: | Street |
| Type: | 2-Up Seat |
| Units: | Each |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
|
| 2014 - 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2008 - 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 12 Drag Seat Virtual Catalog | N/A |